Comment mesurer les bagages
Savoir que les dimensions de nos bagages correspondent à celles acceptées par la compagnie aérienne que nous prenons (liste ci-dessous) nous évite un véritable stress avant l'enregistrement, alors voici comment procéder :
- Rétractez la poignée télescopique en position fermée
- Commencez à mesurer à partir du bas des roues et progressez vers la partie la plus haute du bagage (y compris la bosse de la poignée)
Compagnie aérienne | Poids* | Dimensions du bagage à main* |
Air Canada | 22 lb (10 kg) | 21,5 x 15,5 x 9" (55 x 39 x 23 cm) |
Air Transat | 22 lb (10 kg) | 20 x 16 x 9" (51 x 41 x 23 cm) |
Porter | 20 livres (9 kg) | 22 x 16 x 9" (56 x 41 x 23 cm) |
Sunwing | 11 livres (5 kg) | 20 x 16 x 9" (51 x 41 x 23 cm) |
WestJet | 22 lb (10 kg) | 21 x 15 x 9" (53 x 38 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids* | Dimensions du bagage à main* |
Compagnies aériennes américaines | 22 lb (10 kg) | 22 x 14 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Delta Airlines | 22 lb (10 kg) | 22 x 14 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Compagnie aérienne United Airlines | 22 lb (10 kg) | 22 x 14 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids* | Dimensions du bagage à main* |
Air France | 26,5 livres (12 kg) | 55 x 35 x 25 cm (21,7 x 13,8 x 9,8") |
Compagnies aériennes britanniques | 51 livres (23 kg) | 56 x 45 x 25 cm (22 x 18 x 9,8") |
KLM | 26,5 livres (12 kg) | 55 x 35 x 25 cm (21,7 x 13,8 x 9,8") |
Lufthansa | 17,6 livres (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9" (55 x 40 x 23 cm) |
Compagnie aérienne norvégienne | 17,6 livres (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9" (55 x 40 x 23 cm) |
suisse | 17,6 livres (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9" (55 x 40 x 23 cm) |
Compagnie aérienne turque | 17,6 livres (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9" (55 x 40 x 23 cm) |
Compagnie aérienne | Poids* | Dimensions du bagage à main* |
Compagnies aériennes chinoises | 15 livres (7 kg) | 22 x 14 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Egyptair | 17,6 livres (8 kg) | 21,7 x 15,8 x 9" (55 x 40 x 23 cm) |
L'Al | 17,6 livres (8 kg) | 56 x 45 x 25 cm (22 x 17,7 x 9,8") |
Émirats | 15 livres (7 kg) | 21,7 x 15 x 8" (55 x 38 x 20 cm) |
Etihad | 15 livres (7 kg) | 22 x 14 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Compagnies aériennes japonaises | 22 livres (10 kg) | 55 x 40 x 25 cm (21,7 x 15,8 x 9,8") |
Pakistan International | 15 livres (7 kg) | 21,7 x 15 x 8,7" (55 x 38 x 22 cm) |
Qantas | 15 livres (7 kg) | 22 x 14,2 x 9" (56 x 36 x 23 cm) |
Qatar Airways | 15 livres (7 kg) | 50 x 37 x 25 cm (20 x 15 x 10") |
Royal Air Maroc | 22 livres (10 kg) | 21,7 x 15,8 x 8" (55 x 40 x 20 cm) |
Royal Jordanien | 15 livres (7 kg) | 20 x 16 x 9" (51 x 41 x 23 cm) |
* Veuillez noter que les compagnies aériennes peuvent modifier les restrictions de poids et de dimensions à tout moment. Les mesures sont dérivées des procédures d'emballage standard. Des écarts tels qu'un suremballage, un volume accru ou des modifications à l'extérieur du sac peuvent avoir un impact sur les dimensions et entraîner le rejet du bagage par les autorités aéroportuaires. Vérifiez directement auprès de la compagnie aérienne pour obtenir des informations plus à jour.